化粧品原材料
Cosmetic Raw Material原料名称 | 表示名称 | (wt-%) | |
---|---|---|---|
A相 | 水 | 水 | 55.35 |
化粧品用濃グリセリン | グリセリン | 3.00 | |
レオドール TW-L120 | ポリソルベート20 | 0.50 | |
フェノキシエタノール -S | フェノキシエタノール | 0.50 | |
Pemulen® EZ-4U Polymer 2%分散液 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、水 | 10.00 | |
KF-6011 | PEG-11メチルエーテルジメチコン | 0.10 | |
EDTA-2Na | EDTA-2Na | 0.05 | |
エコーガム® 2%分散液 | キサンタンガム、水 | 2.50 | |
B相 | T.I.O | トリエチルヘキサノイン | 4.00 |
エルデュウ® PS-203 | ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 0.50 | |
O.D.O | トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル | 2.00 | |
イソステアリン酸 EX | イソステアリン酸 | 1.00 | |
サラコス 5408 | テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル | 3.00 | |
C相 | SEPIGEL 305 | ポリアクリルアミド、 (C13,14)イソパラフィン、ラウレス-7、水 | 0.50 |
D相 | 水酸化ナトリウム 5%水溶液 | 水酸化Na、水 | 1.00 |
E相 | 水 | 水 | 5.00 |
Zemea® Select プロパンジオール | プロパンジオール | 3.00 | |
Hydrolite® 5 green | ペンチレングリコール | 2.00 | |
窒化ホウ素粉末SHP® -6 | 窒化ホウ素 | 5.00 | |
F相 | Xpozuki® biotech ingredient | 水、レウノコストック/ダイコン根発酵液、アズキ種子エキス、クエン酸 | 1.00 |
Total | 100.00 |
窒化ホウ素配合乳液処方 (Formula No. ML2021-R2013A-001)
感触改良・トーンアップ粉体 窒化ホウ素粉末SHP® -6
SHP® シリーズ:番手のご紹介
SHP® -6配合乳液を塗布した後の外観の違い
「SHP®」はJFEミネラル株式会社の登録商標です
スーパーフード由来成分 Xpozuki® biotech ingredient
顔色改善
赤み改善
岩瀬コスファBIOXグループより評価試験のご提案
透明度、光沢、顔色、メラニン、シミ、赤みなど、連用試験では多数の項目を評価できます。
同一被験者で同時に測定することで、費用を抑えることが可能です。
期間・人数・評価項目はご要望に応じてアレンジいたします。
トーンアップ乳液〈PDF 1.1MB〉
著作権について
当ウェブサイトで公開されるテキスト、画像、プログラムなどすべての内容(以下、総称として「コンテンツ」と呼びます)に関する権利は、当社または原著作者に帰属します。
これらのコンテンツを、私的複製など法律によって認められる範囲を超えて使用することはできません。
当社または原著作者の許諾を得ることなく、複製、改変、転載、販売、出版など、著作権法その他法律に触れる行為は禁止されております。
詳しくはご利用規約をご覧ください。
注意事項
より詳しい資料を希望される方は場合は、別途お問い合わせください。当社営業担当よりご案内申し上げます。原料によりましては、書類の取り交わしが必要なものがございます。